Liste des 67 caractères hiéroglyphiques homophones classés selon l'ordre égyptien (et non alphabétique).
Il peut y avoir jusqu'à six variantes de sons pour un seul caractère... et que dire de l'époque Ptolémaïque et Romaine ? Là, c'est un autre problème.
Par exemple le signe
wDAt
(D10)
pouvait avoir,
à cette
époque, jusqu'à vingt valeurs différentes !
| Famille | Codification | Signe | Signe | Signe | Signe | Signe | Signe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ab | ![]() | ![]() | ||||
| A | Ax | ![]() | ![]() | ||||
| A | iAt | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| i | iw | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| i | ib | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| i | im | ![]() | ![]() | ||||
| i | imnt | ![]() | ![]() | ||||
| i | inpw | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| i | is | ![]() | ![]() | ||||
| i | it | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| i | id | ![]() | ![]() | ||||
| a | a | ![]() | ![]() | ||||
| a | aA | ![]() | ![]() | ||||
| a | ab | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| a | anx | ![]() | ![]() | ||||
| a | aD | ![]() | ![]() | ||||
| w | wAs | ![]() | ![]() | ||||
| w | wAD | ![]() | ![]() | ||||
| w | wa | ![]() | ![]() | ||||
| w | wab | ![]() | ![]() | ||||
| w | wn | ![]() | ![]() | ||||
| w | wr | ![]() | ![]() | ||||
| w | wD | ![]() | ![]() | ||||
| b | bA | ![]() | ![]() | ||||
| b | biA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| p | pq | ![]() | ![]() | ||||
| m | mA | ![]() | ![]() | ||||
| m | mAa | ![]() | ![]() | ||||
| m | mwt | ![]() | ![]() | ||||
| m | mnw | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| m | mr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| m | mH | ![]() | ![]() | ||||
| m | msDr | ![]() | ![]() | ||||
| m | mt | ![]() | ![]() | ||||
| n | n | ![]() | ![]() | ||||
| n | nw | ![]() | ![]() | ||||
| n | nm | ![]() | ![]() | ||||
| n | nr | ![]() | ![]() | ||||
| r | ra | ![]() | ![]() | ||||
| r | rxyt | ![]() | ![]() | ||||
| H | Hb | ![]() | ![]() | ||||
| H | Hm | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| H | Hmt | ![]() | ![]() | ||||
| H | Hn | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| H | HDt | ![]() | ![]() | ||||
| x | xA | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| x | xprS | ![]() | ![]() | ||||
| x | xnt | ![]() | ![]() | ||||
| X | Xn | ![]() | ![]() | ||||
| z | zmA | ![]() | ![]() | ||||
| s | sA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| s | sw | ![]() | ![]() | ||||
| s | sxt | ![]() | ![]() | ||||
| s | sSm | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| S | SA | ![]() | ![]() | ||||
| S | Sna | ![]() | ![]() | ||||
| S | Szp | ![]() | ![]() | ||||
| k | k | ![]() | ![]() | ||||
| k | kA | ![]() | ![]() | ||||
| g | g | ![]() | ![]() | ||||
| g | gHs | ![]() | ![]() | ||||
| t | tA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| t | tp | ![]() | ![]() | ||||
| t | tr | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| d | d | ![]() | ![]() | ||||
| D | DA | ![]() | ![]() | ||||
| D | DHwty | ![]() | ![]() |
Retour vers la page sur les Phonogrammes

version 1.1-0 du 21 février 2026
contacter le Webmestre